- 当布鲁塞尔时间是2023年11月14日星期二21:00时,旧金山时间是12:00, 紐約时间是15:00, 倫敦时间是20:00, 和 悉尼时间是2023年11月15日星期三07:00。
- 剩余时间:
- 布鲁塞尔 时间 比旧金山快 9 小时, 比紐約快 6 小时, 比倫敦快 1 小时, 和 比悉尼慢 10 小时.
- 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。
时间差与布鲁塞尔相比
旧金山 | −9 小时 | −9 小时 |
紐約 | −6 小时 | −6 小时 |
倫敦 | −1 小时 | −1 小时 |
悉尼 | +10 小时 | |
| | | | |
星期二 21:00 | 星期二 15:00 | 星期二 12:00 | 星期二 20:00 | 星期三 07:00 |
星期二 22:00 | 星期二 16:00 | 星期二 13:00 | 星期二 21:00 | 星期三 08:00 |
星期二 23:00 | 星期二 17:00 | 星期二 14:00 | 星期二 22:00 | 星期三 09:00 |
星期三 00:00 | 星期二 18:00 | 星期二 15:00 | 星期二 23:00 | 星期三 10:00 |
星期三 01:00 | 星期二 19:00 | 星期二 16:00 | 星期三 00:00 | 星期三 11:00 |
星期三 02:00 | 星期二 20:00 | 星期二 17:00 | 星期三 01:00 | 星期三 12:00 |
星期三 03:00 | 星期二 21:00 | 星期二 18:00 | 星期三 02:00 | 星期三 13:00 |
星期三 04:00 | 星期二 22:00 | 星期二 19:00 | 星期三 03:00 | 星期三 14:00 |
星期三 05:00 | 星期二 23:00 | 星期二 20:00 | 星期三 04:00 | 星期三 15:00 |
星期三 06:00 | 星期三 00:00 | 星期二 21:00 | 星期三 05:00 | 星期三 16:00 |
星期三 07:00 | 星期三 01:00 | 星期二 22:00 | 星期三 06:00 | 星期三 17:00 |
星期三 08:00 | 星期三 02:00 | 星期二 23:00 | 星期三 07:00 | 星期三 18:00 |
星期三 09:00 | 星期三 03:00 | 星期三 00:00 | 星期三 08:00 | 星期三 19:00 |
星期三 10:00 | 星期三 04:00 | 星期三 01:00 | 星期三 09:00 | 星期三 20:00 |
星期三 11:00 | 星期三 05:00 | 星期三 02:00 | 星期三 10:00 | 星期三 21:00 |
星期三 12:00 | 星期三 06:00 | 星期三 03:00 | 星期三 11:00 | 星期三 22:00 |
星期三 13:00 | 星期三 07:00 | 星期三 04:00 | 星期三 12:00 | 星期三 23:00 |
星期三 14:00 | 星期三 08:00 | 星期三 05:00 | 星期三 13:00 | 星期四 00:00 |
星期三 15:00 | 星期三 09:00 | 星期三 06:00 | 星期三 14:00 | 星期四 01:00 |
星期三 16:00 | 星期三 10:00 | 星期三 07:00 | 星期三 15:00 | 星期四 02:00 |
星期三 17:00 | 星期三 11:00 | 星期三 08:00 | 星期三 16:00 | 星期四 03:00 |
星期三 18:00 | 星期三 12:00 | 星期三 09:00 | 星期三 17:00 | 星期四 04:00 |
星期三 19:00 | 星期三 13:00 | 星期三 10:00 | 星期三 18:00 | 星期四 05:00 |
星期三 20:00 | 星期三 14:00 | 星期三 11:00 | 星期三 19:00 | 星期四 06:00 |
星期三 21:00 | 星期三 15:00 | 星期三 12:00 | 星期三 20:00 | 星期四 07:00 |
星期三 22:00 | 星期三 16:00 | 星期三 13:00 | 星期三 21:00 | 星期四 08:00 |
星期三 23:00 | 星期三 17:00 | 星期三 14:00 | 星期三 22:00 | 星期四 09:00 |
星期四 00:00 | 星期三 18:00 | 星期三 15:00 | 星期三 23:00 | 星期四 10:00 |
星期四 01:00 | 星期三 19:00 | 星期三 16:00 | 星期四 00:00 | 星期四 11:00 |
星期四 02:00 | 星期三 20:00 | 星期三 17:00 | 星期四 01:00 | 星期四 12:00 |
星期四 03:00 | 星期三 21:00 | 星期三 18:00 | 星期四 02:00 | 星期四 13:00 |
星期四 04:00 | 星期三 22:00 | 星期三 19:00 | 星期四 03:00 | 星期四 14:00 |
星期四 05:00 | 星期三 23:00 | 星期三 20:00 | 星期四 04:00 | 星期四 15:00 |
星期四 06:00 | 星期四 00:00 | 星期三 21:00 | 星期四 05:00 | 星期四 16:00 |
星期四 07:00 | 星期四 01:00 | 星期三 22:00 | 星期四 06:00 | 星期四 17:00 |
星期四 08:00 | 星期四 02:00 | 星期三 23:00 | 星期四 07:00 | 星期四 18:00 |
重新比较